| 講師 | . | - | - | 笹井青依 | - | 笹井弘 + 笹井青依 | - | ||
| 時間 | . | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | 一般 (学生) デッサン 9:00 〜 12:00 | . | |
| 9:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 10:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | 一般 (学生) 10:00 〜 12:00 | . | 一般 (学生) 10:00 〜 12:00 | 子供 10:00 〜 11:30 | . | ||
| 10:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 11:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | |||||
| 11:30 - | . | ||||||||
| . | . | ||||||||
| 12:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 12:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 13:00 - | . | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 13:30 - | . | 一般 (学生) 13:15 〜 15:15 | 一般 (学生) 13:15 〜 15:15 | 子供 13:15 〜 14:45 | |||||
| . | |||||||||
| 14:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | |||||
| 14:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 15:00 - | . | . | |||||||
| . | . | . | . | . | |||||
| 15:30 - | . | . | . | ||||||
| . | |||||||||
| 16:00 - | . | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| . | . | . | . | . | 子供 16:00 〜 17:30 | 学生 (一般) 16:00 〜 18:00 | . | ||
| 16:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 17:00 - | . | 子供 16:45 〜 18:15 | |||||||
| . | . | . | . | . | |||||
| 17:30 - | . | ||||||||
| . | . | ||||||||
| 18:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | 学生 (一般) 18:00 〜 20:00 | . | . | |||
| 18:30 - | . | . | |||||||
| . | |||||||||
| 19:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | エコアプローチ造形 19:00 〜 21:00 | . | 一般 (学生) 19:00 〜 21:00 | . | |||
| 19:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 20:00 - | . | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | ||||
| 20:30 - | . | ||||||||
| . | |||||||||
| 21:00 - | . | ||||||||
| . | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 修正:2008-02-29 | |||||||||
| 一般コース 水曜日:担当 笹井青依、 金曜日・土曜日:担当 笹井弘+笹井青依 (学生コースでの振り替えが可能です。土曜日午前の一般クラスはデッサンのみの内容ですが一般・学生コースの1回分です。時間は9:00から12:00までの3時間ですが、講師が一人の場合同じ時間帯の子供クラス(10:00〜11:30)の間は指導ができませんのでご了解の上受講してください) |
| 学生コース 金曜日・土曜日:担当 笹井弘+笹井青依 (一般コースでの振り替えが可能です) |
| 子供コース 水曜日:担当 笹井青依、金曜日・土曜日:担当 笹井弘+笹井青依 |
| エコアプローチ造形コース 日程ご相談下さい 担当 笹井弘 |
| *時間割は変更することがあります。 |
| 戻る |